Daniel Sirera Bellés
Partit Popular
Declaraciones de bienes
A.
Bienes inmuebles (pisos, casas, locales, aparcamientos, terrenos, suelo agrícola, etc.)
Tipo de bien | Municipio | % titularidad | Año de adquisición | Cargas o deudas correspondientes al/a la declarante |
Habitatge | Barcelona | 50 % | 2004 | 64233 |
Habitatge | Lloret de Mar | 100 % | 2000 | 32726 |
Habitatge | Valencia | 100 % | 2021 | 80331 |
3 Pàrquings | Barcelona | 25 % | 2019 | Usdefruit |
3 trasters | Barcelona | 25 % | 2019 | Usdefruit |
Habitatge | Barcelona | 25 % | 2019 | Usdefruit |
Habitatge | Barcelona | 25 % | 2019 | Usdefruit |
Habitatge | Badalona | 50 % | 2019 | Usdefruit |
B.
Bienes muebles
B.1.
Vehículos
Marca y modelo | Año matriculación | Año de adquisición |
BMW X3 | 2006 | 2019 |
Montesa Impala | 1983 | 1991 |
Seat 1430 | 1973 | 2019 |
Moto Vespa 125 | 1953 | 2017 |
Moto BMW GT 650 | 2018 | 2019 |
B.2.
Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios (deuda pública, obligaciones, bonos, certificados de depósitos, pagarés y otros valores equivalentes)
Descripción | Valoración |
B.3.
Valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad (acciones y participaciones)
Descripción | Valoración o número de títulos |
B.4.
Depósitos en cuenta corriente o de ahorros, a la vista o depósitos a plazos, cuentas financieras y otras imposiciones en cuenta
Entidad dipositaria | % titularidad | Saldo medio correspondiente al/a la declarante |