Daniel Sirera Bellés
Partit Popular
Declaracions de béns
A.
Béns inmobles (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, etc.)
Tipus de bé | Municipi | % titularitat | Any adquisició | Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant |
Habitatge | Barcelona | 50 % | 2004 | 64233 |
Habitatge | Lloret de Mar | 100 % | 2000 | 32726 |
Habitatge | Valencia | 100 % | 2021 | 80331 |
3 Pàrquings | Barcelona | 25 % | 2019 | Usdefruit |
3 trasters | Barcelona | 25 % | 2019 | Usdefruit |
Habitatge | Barcelona | 25 % | 2019 | Usdefruit |
Habitatge | Barcelona | 25 % | 2019 | Usdefruit |
Habitatge | Badalona | 50 % | 2019 | Usdefruit |
B.
Béns mobles
B.1.
Vehicles
Marca i model | Any matriculació | Any adquisició |
BMW X3 | 2006 | 2019 |
Montesa Impala | 1983 | 1991 |
Seat 1430 | 1973 | 2019 |
Moto Vespa 125 | 1953 | 2017 |
Moto BMW GT 650 | 2018 | 2019 |
B.2.
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic, obligaciones, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
Descripció | Valoració |
B.3.
Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)
Descripció | Valoració o nombre de títols |
B.4.
Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres imposicions en compte
Entitat dipositària | % titularitat | Saldo mitjà corresponent al/a declarant |